La presenza fisica delle banche sul territorio è un indicatore importante della loro accessibilità e diffusione. In Italia, ci sono diverse banche che hanno un numero significativo di succursali, rendendo più facile per i clienti accedere ai servizi bancari.
Questo articolo fornisce una panoramica dettagliata delle banche italiane classificate per il numero di succursali. Ecco la lista delle migliori banche italiane per numero di succursali, seguite da alcune banche internazionali che hanno anche una presenza in Italia.
Oltre a fornire informazioni generali, abbiamo anche incluso specifiche offerte di prestito e carte di credito che ogni banca offre, permettendo così una comparazione più agevole tra le diverse opzioni sul mercato. Questa è una risorsa preziosa non solo per chi è alla ricerca di un prestito o di altri prodotti finanziari, ma anche per chi vuole avere una comprensione più profonda del panorama bancario italiano. Le informazioni sono state raccolte e verificate per assicurare l’accuratezza e l’affidabilità, rendendo queste descrizioni una guida affidabile per chiunque si interessi di finanza personale e istituti di credito.
Indice Guida
Tutte le Banche in Italia per numero di succursali
Come riportato dalla banca d’Italia, nel report del 31 marzo 2023, in Italia, la distribuzione degli sportelli bancari è prevalentemente focalizzata nelle regioni del Nord. Alla fine del 2022, il 57% di questi sportelli era situato in queste aree, con Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto che insieme costituivano il 40% del totale nazionale.
Se stai cercando di conoscere quali banche in Italia hanno il maggior numero di succursali, sappi che Intesa Sanpaolo guida la classifica con 3.193 filiali. Le segue Unicredit con 2.291 filiali e BPER Banca con 1.662. Le altre banche importanti come Banco Bpm, Banca Monte dei Paschi di Siena e Crédit Agricole Italia hanno anche un numero significativo di filiali, variando da 1.601 a 1.017. Questi numeri riflettono la capillarità e la presenza sul territorio di ciascuna istituzione finanziaria.
Denominazione Banca | ABI | Numero Succursali |
---|---|---|
1. Intesa Sanpaolo | 03069 | 3.193 |
2. Unicredit | 02008 | 2.291 |
3. BPER Banca | 05387 | 1.662 |
4. Banco Bpm | 05034 | 1.601 |
5. Banca Monte dei Paschi di Siena | 01030 | 1.397 |
6. Crédit Agricole Italia | 06230 | 1.817 |
7. BNL – Banca Nazionale del Lavoro | 01005 | 637 |
8. Banca Popolare di Sondrio | 05696 | 484 |
9. Credem – Credito Emiliano | 03032 | 600 |
10. Banco di Sardegna | 01015 | 350 |
11. Banca Sella | 03268 | 297 |
12. Banco di Desio e della Brianza | 03440 | 290 |
13. Deutsche Bank | 03104 | 265 |
14. Banca Popolare di Bari | 05424 | 236 |
15. Cassa di Risparmio di Asti | 06085 | 236 |
16. BCC di Roma | 08327 | 184 |
17. Compass Banca | 19275 | 280 |
18. Banca Popolare dell’Alto Adige | 05856 | 169 |
19. Intesa Sanpaolo Private Banking | 03239 | 148 |
20. Banca Popolare di Puglia e Basilicata | 05385 | 118 |
21. Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking | 03296 | 115 |
22. Cassa di Risparmio di Bolzano – Sudtiroler Sparkasse AG | 06045 | 106 |
23. Chebanca! | 03058 | 106 |
24. Emil Banca – Credito Cooperativo | 07072 | 98 |
25. Banca Popolare Pugliese | 05262 | 96 |
26. La Cassa di Ravenna | 06270 | 88 |
27. Banca Agricola Popolare di Ragusa | 05036 | 83 |
28. Findomestic Banca | 03115 | 283 |
29. Banca Valsabbina | 05116 | 75 |
30. Banca Centro-Credito Cooperativo Toscana-Umbria Soc.Cooperativa | 07075 | 73 |
31. BCC di Alba, Langhe, Roero e del Canavese | 08530 | 73 |
32. Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese | 08542 | 72 |
33. Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo | 08904 | 67 |
34. Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo | 08735 | 66 |
35. BCC di Milano | 08453 | 66 |
36. Credem Euromobiliare Private Banking | 03250 | 66 |
37. Banca di Credito Popolare | 05142 | 64 |
38. Banca di Cividale o | 05484 | 64 |
39. BCC di Brescia | 08692 | 62 |
40. Cassa di Risparmio di Volterra | 06370 | 61 |
41. Cassa Padana BCC | 08340 | 60 |
42. BCC Pordenonese e Monsile | 08356 | 58 |
43. Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo ¿ Società Cooperativa | 08399 | 57 |
44. Cassa di Risparmio di Fermo | 06150 | 57 |
45. Banca di Piacenza | 05156 | 55 |
46. BCC di Verona e Vicenza – Credito Cooperativo | 08807 | 54 |
47. IBL Istituto Bancario del Lavoro | 03263 | 54 |
48. Banca Aletti | 03102 | 53 |
49. Blu Banca | 03441 | 53 |
50. Banca Generali | 03075 | 49 |
Cosa rappresenta il numero di Filiali, agenzie e succursali per una baca?
La presenza sul territorio è un indicatore chiave della solidità e della capillarità di una banca. In Italia, la banca con il maggior numero di succursali è Intesa Sanpaolo, con 3.193 filiali, seguita da Unicredit con 2.291.
BPER Banca e Banco Bpm occupano rispettivamente la terza e la quarta posizione, con 1.662 e 1.601 succursali. Banca Monte dei Paschi di Siena ha 1.397 filiali, mentre Crédit Agricole Italia ne ha 1.017.
Altri nomi noti come Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Sondrio, e Credito Emiliano hanno un numero di filiali che varia tra le 637 e le 437. Banco di Sardegna e Banca Sella completano la lista con 350 e 297 succursali. Questi dati offrono un quadro dettagliato della distribuzione delle filiali bancarie nel paese e possono essere un utile indicatore per i consumatori e gli investitori.
Denominazione Banca | ABI | Numero Succursali |
---|---|---|
51. Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma – Credito Cooperativo | 08851 | 49 |
52. Banca del Veneto Centrale – Credito Cooperativo | 08590 | 48 |
53. Banca della Marca Credito Cooperativo | 07084 | 48 |
54. Cassa Rurale Altogarda – Rovereto – BCC | 08016 | 48 |
55. Rivierabanca – Credito Cooperativo di Rimini e Gradara | 08995 | 46 |
56. Banca Cambiano 1884 | 08425 | 44 |
57. Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina – BCC | 08304 | 43 |
58. Cassa di Risparmio di Orvieto | 06220 | 41 |
59. Banca del Piemonte | 03048 | 40 |
60. La Cassa Rurale – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella | 08078 | 40 |
61. Banca Centropadana Credito Cooperativo | 08324 | 38 |
62. BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo | 08952 | 38 |
63. Banca Patavina Credito Cooperatvo di Sant’Elena e Piove di Sacco | 08728 | 38 |
64. Bvr Banca – Banche Venete Riunite – Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova | 08669 | 38 |
65. Chiantibanca – Credito Cooperativo | 08673 | 38 |
66. Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale | 08441 | 38 |
67. Banca di Imola | 05080 | 37 |
68. Banca del Fucino | 03124 | 36 |
69. Bancater Credito Cooperativo Fvg | 08631 | 36 |
70. Banca Adria Colli Euganei – Credito Cooperativo | 08982 | 34 |
71. Banca Cremasca e Mantovana – Credito Cooperativo | 07076 | 34 |
72. Cassa Rurale Val di non – Rotaliana e Giovo – BCC | 08282 | 34 |
73. Credito Padano BCC | 08454 | 34 |
74. Primacassa – Credito Cooperativo Fvg | 08637 | 34 |
75. Centromarca Banca – Credito Cooperativo di Treviso e Venezia | 08749 | 33 |
76. Banca di Bologna Credito Cooperativo | 08883 | 32 |
77. BCC di Carate Brianza | 08440 | 32 |
78. Cassa Rurale – BCC di Treviglio | 08899 | 32 |
79. Banca di Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo | 08439 | 31 |
80. BCC di Venezia, Padova e Rovigo – Banca Annia | 08452 | 31 |
81. Banca Malatestiana – Credito Cooperativo | 07090 | 30 |
82. Cassa Rurale ed Artigiana di Cantu’ BCC | 08430 | 30 |
83. Credito Cooperativo Friuli | 07085 | 30 |
84. BCC del Garda – BCC Colli Morenici del Garda | 08676 | 29 |
85. Banca del Piceno Credito Cooperativo | 08474 | 29 |
86. Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo | 08325 | 29 |
87. Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo | 08509 | 28 |
88. Banca Ifis | 03205 | 28 |
89. Banco Marchigiano Credito Cooperativo | 08491 | 28 |
90. Castagneto Banca 1910 – Credito Cooperativo | 08461 | 28 |
91. Allianz Bank Financial Advisors | 03589 | 27 |
92. Banca Lazio Nord Credito Cooperativo | 08931 | 27 |
93. BCC di Cherasco | 08487 | 26 |
94. Banca Passadore & C. | 03332 | 26 |
95. Credito Cooperativo Mediocrati | 07062 | 26 |
96. Romagnabanca Credito Cooperativo Romagna Est e Sala di Cesenatico | 08852 | 26 |
97. BCC Bergamasca e Orobica | 08940 | 25 |
98. Banca Popolare del Cassinate | 05372 | 25 |
99. Banca 2021 – Credito Coperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania | 08154 | 24 |
100. Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru’ | 08450 | 24 |
Quali sono le Città italiane con più Banche
Roma guida la lista delle principali città italiane con 924 filiali di banche, seguita da Milano con 633 e Torino con 292. Napoli e Bologna completano le prime cinque posizioni con 214 e 204 banche rispettivamente.
Altre città come Genova, Firenze e Verona hanno anch’esse un numero significativo di banche. Ad esempio, Genova ha 188 banche, mentre Firenze e Verona hanno rispettivamente 173 e 133. Altre città come Bari, Venezia e Catania presentano numeri più bassi, ma comunque significativi.
Per esempio, Bari ha 109 banche, Venezia 103 e Catania 81. Ci sono anche città come Rimini e Perugia che, nonostante non siano grandi metropoli, hanno un numero considerevole di banche, rispettivamente 78 e 75.
Denominazione Banca | ABI | Numero Succursali |
---|---|---|
101. Banca Cassa di Risparmio di Savigliano | 06305 | 24 |
102. BCC dell’Oglio e del Serio | 08514 | 24 |
103. BCC della Calabria Ulteriore | 07091 | 24 |
104. Banca Patrimoni Sella & C. | 03211 | 24 |
105. Banca Alta Toscana Credito Cooperativo | 08922 | 23 |
106. Banca Popolare Sant’Angelo | 05772 | 23 |
107. Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – Credito Cooperativo | 08726 | 23 |
108. BCC Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana | 08378 | 23 |
109. Cassa Rurale Dolomiti – BCC Società Cooperativa | 08140 | 23 |
110. Credito Cooperativo – Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia | 08622 | 23 |
111. Friulovest Banca – Credito Cooperativo | 08805 | 23 |
112. ICCREA Banca – Istituto Centrale del Credito Cooperativo | 08000 | 23 |
113. BCC Felsinea – BCC Dal1902 | 08472 | 22 |
114. Cassa Rurale Valsugana e Tesino – BCC | 08102 | 22 |
115. Credito Cooperativo Romagnolo – BCC di Cesena e Gatteo | 07070 | 22 |
116. Santander Consumer Bank | 03191 | 22 |
117. Banca Centro Lazio Credito Cooperativo | 08716 | 21 |
118. BCC Agrobresciano | 08575 | 21 |
119. Banca Popolare Etica | 05018 | 21 |
120. Banco di Credito P.Azzoaglio | 03425 | 21 |
121. Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna | 08382 | 21 |
122. Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano | 08985 | 21 |
123. BCC Brianza e Laghi | 08329 | 20 |
124. BCC di Castiglione Messer Raimondo e Pianella | 08473 | 20 |
125. BCC Venezia Giulia Societa¿ Cooperativa | 08877 | 20 |
126. BCC Vicentino – Pojana Maggiore | 08732 | 20 |
127. Banca Popolare di Fondi | 05296 | 20 |
128. Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise | 08322 | 20 |
129. BCC di Pachino | 08713 | 19 |
130. BCC la Riscossa di Regalbuto | 08954 | 19 |
131. Banca di Filottrano – Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano | 08549 | 19 |
132. Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale | 08946 | 19 |
133. Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino | 08784 | 19 |
134. Banca Territori del Monviso – Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura | 08833 | 19 |
135. Cassa Rurale Vallagarina – BCC | 08011 | 19 |
136. Artigiancassa | 10681 | 18 |
137. Banca Popolare di Lajatico | 05232 | 18 |
138. Cassa di Risparmio di Fossano | 06170 | 18 |
139. Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito Cooperativo | 08386 | 18 |
140. BCC di Busto Garolfo e Buguggiate | 08404 | 17 |
141. Banca Investis | 03043 | 17 |
142. Banca Popolare Valconca in Amministrazione Straordinaria | 05792 | 17 |
143. Cassa Rurale Alta Valsugana – BCC | 08178 | 17 |
144. Valpolicella Benaco Banca Credito Cooperativo | 08315 | 17 |
145. BCC di Abruzzi e Molise | 08968 | 16 |
146. BCC di Aquara | 08342 | 16 |
147. BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani | 07066 | 16 |
148. BCC di Fano | 08519 | 16 |
149. BCC di Flumeri | 08553 | 16 |
150. BCC di Pergola e Corinaldo | 08731 | 16 |
Denominazione Banca | ABI | Numero Succursali |
---|---|---|
151. BCC di Spello e del Velino | 08871 | 16 |
152. Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo | 08562 | 16 |
153. Cassa Rurale Val di Fiemme – BCC | 08184 | 16 |
154. Sanfelice 1893 Banca Popolare | 05652 | 16 |
155. BCC del Metauro | 08700 | 15 |
156. BCC delle Madonie | 08976 | 15 |
157. BCC di Alberobello, Sammichele e Monopoli | 08338 | 15 |
158. BCC Valdostana – Cooperative De Credit Valdotaine | 08587 | 15 |
159. Banca di Anghiari e Stia – Credito Cooperativo | 08345 | 14 |
160. BCC della Provincia Romana | 08787 | 14 |
161. BCC di Anagni | 08344 | 14 |
162. BCC di Barlassina | 08374 | 14 |
163. BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi | 08753 | 14 |
164. Banca di Pescia e Cascina – Credito Cooperativo | 08358 | 14 |
165. Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italianosocieta’ per Azioni | 03599 | 14 |
166. Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – BCC | 08738 | 14 |
167. Credito Cooperativo Centro Calabria | 08258 | 14 |
168. Zkb ZadružNa KrašKa Banka Trst Gorica Zadruga – Zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa | 08928 | 14 |
169. Banca della Valsassina Credito Cooperativo | 08515 | 13 |
170. Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo | 08086 | 13 |
171. BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo | 07092 | 13 |
172. BCC di Capaccio Paestum e Serino | 08431 | 13 |
173. BCC di Recanati e Colmurano | 08765 | 13 |
174. Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte Credito Cooperativo | 08469 | 13 |
175. Cassa Rurale Val di Sole – BCC | 08163 | 13 |
176. BCC dei Colli Albani | 08951 | 12 |
177. BCC di Leverano | 08603 | 12 |
178. BCC di San Marzano di San Giuseppe – Taranto | 08817 | 12 |
179. BCC di Triuggio e della Valle del Lambro | 08901 | 12 |
180. BCC Lodi | 08794 | 12 |
181. Banca di Udine Credito Cooperativo | 08715 | 12 |
182. BCC Basilicata – Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani | 08597 | 12 |
183. Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo – Credito Cooperativo | 08393 | 12 |
184. Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano Credito Cooperativo | 08770 | 12 |
185. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario | 10631 | 12 |
186. BCC Appulo Lucana | 08873 | 11 |
187. BCC della Romagna Occidentale | 08462 | 11 |
188. BCC di Cassano delle Murge e Tolve | 08460 | 11 |
189. BCC di San Giovanni Rotondo | 08810 | 11 |
190. BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi | 08997 | 11 |
191. BCC di Santeramo in Colle | 08844 | 11 |
192. BCC di Scafati e Cetara | 08855 | 11 |
193. Banca Popolare del Frusinate | 05297 | 11 |
194. Banca Reale | 03138 | 11 |
195. Cassa Raiffeisen di Brunico | 08035 | 11 |
196. Solution Bank | 03273 | 11 |
197. Ubs Europe Se | 03041 | 11 |
198. BCC Abruzzese – Cappelle sul Tavo | 08434 | 10 |
199. BCC di Pratola Peligna | 08747 | 10 |
200. Banca di Pesaro Credito Cooperativo | 08826 | 10 |
Denominazione Banca | ABI | Numero Succursali |
---|---|---|
201. Banca Popolare di Cortona | 05496 | 10 |
202. Banco di Lucca e del Tirreno | 03242 | 10 |
203. Cortinabanca – Credito Cooperativo – Società Cooperativa | 08511 | 10 |
204. Banca del Valdarno – Credito Cooperativo | 08811 | 9 |
205. Banca di Bari e Taranto Credito Cooperativo | 07012 | 9 |
206. BCC di Conversano | 08503 | 9 |
207. BCC di Pontassieve | 08736 | 9 |
208. BCC Terra di Lavoro – S. Vincenzo de’ Paoli | 08987 | 9 |
209. Banca Ifigest | 03185 | 9 |
210. Banca Popolare del Lazio | 05104 | 9 |
211. Banque Chaabi du Maroc – in ovvero, B.C.D.M. | 03387 | 9 |
212. BCC Leasing | 03123 | 9 |
213. Cassa Raiffeisen Lana | 08115 | 9 |
214. Cassa Rurale di Bolzano | 08081 | 9 |
215. Banca Capasso Antonio | 03047 | 8 |
216. Banca dei Sibillini-Credito Cooperativo di Casavecchia | 08456 | 8 |
217. Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale | 10680 | 8 |
218. BCC di Arborea | 08362 | 8 |
219. BCC di Lezzeno | 08618 | 8 |
220. Banca San Francesco Credito Cooperativo | 08969 | 8 |
221. Cassa Raiffeisen della Valle Isarco | 08307 | 8 |
222. Cassa Raiffeisen Val Badia – Genossenschaft | 08010 | 8 |
223. Cassa Rurale ed Artigiana di Boves – BCC | 08397 | 8 |
224. Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia – BCC | 08200 | 8 |
225. Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo | 07056 | 7 |
226. BCC dei Castelli e degli Iblei | 07078 | 7 |
227. BCC del Basso Sebino | 08437 | 7 |
228. BCC del Circeo e Privernate | 07017 | 7 |
229. BCC della Valle del Fitalia | 08913 | 7 |
230. BCC della Valle del Trigno | 08189 | 7 |
231. BCC di Ostra e Morro d’Alba | 08704 | 7 |
232. BCC di Ostra Vetere | 08705 | 7 |
233. BCC di Terra d’Otranto | 08445 | 7 |
234. Banca di Ripatransone e del Fermano – Credito Cooperativo | 08769 | 7 |
235. Banca Profilo | 03025 | 7 |
236. Cassa Raiffeisen Prato-Tubre | 08183 | 7 |
237. Cassa Raiffeisen Schlern – Rosengarten | 08065 | 7 |
238. Cassa Raiffeisen Tures-Aurina | 08285 | 7 |
239. Ing Bank NV | 03475 | 7 |
240. BCC dell’Adriatico Teramano | 07086 | 6 |
241. BCC di Gambatesa | 08572 | 6 |
242. Banca Finnat Euramerica | 03087 | 6 |
243. Cassa Raiffeisen Bassa Atesina | 08114 | 6 |
244. Cassa Raiffeisen Etschtal | 08269 | 6 |
245. Cassa Raiffeisen Oltradige | 08255 | 6 |
246. Cherry Bank | 03365 | 6 |
247. Credit Suisse | 03089 | 6 |
248. Mediocredito Trentino-Alto Adige | 10638 | 6 |
249. Attijariwafa Bank Europe Sede Secondaria Italiana | 03415 | 5 |
250. BCC dell’Alto Tirreno della Calabria Verbicaro | 08365 | 5 |
Quali sono le banche italiane più capitalizzate?
La capitalizzazione di mercato di una banca è un indicatore finanziario che rappresenta il valore totale delle sue azioni in circolazione. È calcolata moltiplicando il prezzo attuale di un’azione per il numero totale delle azioni in circolazione.
Tuttavia, la capitalizzazione di mercato non è l’unico fattore da considerare quando si valuta la solidità di una banca. Altri indicatori importanti includono il CET1 Ratio, che misura la capacità di una banca di assorbire perdite finanziarie, e il Tier 1 Capital, che è un indicatore di quanto capitale di alta qualità una banca ha a disposizione per coprire i rischi.
La classifica delle prime 10 banche italiane per capitalizzazione è guidata da Intesa Sanpaolo con una capitalizzazione di €44.671.159.434, seguita da UniCredit con €34.208.151.406. Fineco Bank, Mediobanca, e Mediolanum completano le prime cinque posizioni con capitalizzazioni rispettivamente di €8.127.507.062, €7.981.321.741, e €5.894.877.828. Altre banche come BPM, Bper e Generali hanno anche capitalizzazioni significative.
- Intesa Sanpaolo: 44,84 miliardi di euro
- UniCredit: 38,50 miliardi di euro
- Crédit Agricole Italia: 34,55 miliardi di euro
- Generali: 31,09 miliardi di euro
- Mediobanca: 10,45 miliardi di euro
- Fineco Bank: 7,25 miliardi di euro
- BPM: 6,49 miliardi di euro
- Mediolanum: 6,34 miliardi di euro
- Bper: 3,94 miliardi di euro
- Monte dei paschi di Siena: 3,25 miliardi di euro
Qual è la banca più affidabile oggi, Gennaio 15, 2025 12:59 am?
Scelte cruciali ci aspettano quando decidiamo di aprire un conto corrente, e la banca giusta può fare la differenza. FinecoBank spicca con un CET1 Ratio del 20,8%, rendendola un’ottima opzione per chi è alla ricerca di servizi bancari online e una vasta scelta di prodotti finanziari.
Subito dietro, Banca Mediolanum offre un CET1 Ratio del 20,7% e si distingue per la sua consulenza finanziaria e i servizi di family banker. Icrea Banca, con un CET1 Ratio del 19,2%, è solida e variegata, offrendo conti deposito e opportunità di investimento. BCC Roma, con un CET1 Ratio del 18,96%, è una banca cooperativa che non solo offre una gamma completa di servizi finanziari ma ha anche un forte impegno nella responsabilità sociale.
Infine, Banca Sella, con un CET1 Ratio dell’18,63%, è per chi desidera una banca al passo con le ultime tendenze tecnologiche. Todas estas instituciones no solo cumplen con los requisitos mínimos de CET1 Ratio establecidos por el Banco Central Europeo, sino que también ofrecen una variedad de servicios para satisfacer diversas necesidades financieras. Ogni banca ha le sue peculiarità, quindi leggere attentamente i termini e le condizioni e considerare fattori come tariffe e accesso ai servizi online è fondamentale. 📊💪 Scopri anche i Private banking awards 2023 di CityWire
Banca | CET1 Ratio (%) | Servizi Principali |
---|---|---|
FinecoBank | 20.8 | Servizi bancari online, vasta gamma di prodotti finanziari |
Banca Mediolanum | 20.7 | Consulenza finanziaria personalizzata, servizi di family banker |
Icrea Banca | 19.2 | Struttura finanziaria solida, conti deposito e investimenti |
BCC Roma | 18.96 | Gamma completa di servizi finanziari, responsabilità sociale |
Banca Sella | 18.63 | Versatilità, servizi innovativi e tecnologici |
Denominazione Banca | ABI | Numero Succursali |
---|---|---|
251. BCC di Altofonte e Caccamo | 08341 | 5 |
252. BCC di Avetrana | 08354 | 5 |
253. BCC di Basciano | 08149 | 5 |
254. BCC di Bellegra | 08381 | 5 |
255. BCC di Locorotondo Cassa Rurale e Artigiana | 08607 | 5 |
256. BCC di Sarsina | 08850 | 5 |
257. Banca Macerata | 03317 | 5 |
258. Banca Montepaone – Credito Cooperativo | 08126 | 5 |
259. Banca Popolare Commerciale Società per Azioni | 05602 | 5 |
260. Banca Popolare delle Province Molisane | 05033 | 5 |
261. Cassa Lombarda | 03488 | 5 |
262. Cassa Raiffeisen Bassa Venosta | 08157 | 5 |
263. Cassa Raiffeisen Castelrotto – Ortisei – Raiffeisenkasse Kastelruth – St. Ulrich Genossenschaft | 08056 | 5 |
264. Cassa Raiffeisen di Nova Ponente-Aldino | 08162 | 5 |
265. Cassa Raiffeisen Merano | 08133 | 5 |
266. Cassa Rurale di Salorno | 08220 | 5 |
267. Cassa Rurale Renon | 08187 | 5 |
268. Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano | 08717 | 5 |
269. BCC degli Ulivi – Terra di Bari | 08988 | 4 |
270. BCC di Canosa – Loconia | 08606 | 4 |
271. BCC di Marina di Ginosa | 08688 | 4 |
272. BCC di Nettuno | 08693 | 4 |
273. BCC di Ostuni | 08706 | 4 |
274. BCC Valle del Torto | 08601 | 4 |
275. Banca Finanziaria Internazionale | 03266 | 4 |
276. Banca Galileo | 03267 | 4 |
277. Banca Popolare del Mediterraneo | 05038 | 4 |
278. Banca Progetto | 05015 | 4 |
279. Bank Pictet & Cie AG | 03343 | 4 |
280. Ca Indosuez Wealth S.A. | 03126 | 4 |
281. Cassa Raiffeisen Alta Venosta | 08066 | 4 |
282. Cassa Raiffeisen Bassa Vall’Isarco | 08113 | 4 |
283. Cassa Raiffeisen di Vandoies | 08295 | 4 |
284. Cassa Raiffeisen Ultimo – S. Pancrazio – Lauregno | 08231 | 4 |
285. Cassa Rurale di Ledro – BCC | 08026 | 4 |
286. Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Erchie | 08537 | 4 |
287. Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia | 08457 | 4 |
288. Ersel Banca Privata | 03258 | 4 |
289. Extrabanca | 03399 | 4 |
290. Imprebanca | 03403 | 4 |
291. Banca dell’Elba Credito Cooperativo | 07048 | 3 |
292. Banca di Andria di Credito Cooperativo | 07101 | 3 |
293. BCC Agrigentino | 07108 | 3 |
294. BCC di Cagliari | 07096 | 3 |
295. BCC di Gaudiano di Lavello | 08554 | 3 |
296. BCC di Napoli | 07110 | 3 |
297. Banca di Credito Peloritano | 03426 | 3 |
298. Banca Mediolanum | 03062 | 3 |
299. Banca Stabiese | 03388 | 3 |
300. BCC Financing | 10640 | 3 |
Denominazione Banca | ABI | Numero Succursali |
---|---|---|
301. Bff Bank | 05000 | 3 |
302. Bnp Paribas SA | 03479 | 3 |
303. Cassa Raiffeisen della Val Passiria | 08998 | 3 |
304. Cassa Raiffeisen di Lagundo | 08112 | 3 |
305. Cassa Raiffeisen di Monguelfo-Casies-Tesido | 08148 | 3 |
306. Cassa Raiffeisen di Tesimo | 08273 | 3 |
307. Cassa Raiffeisen Laces | 08110 | 3 |
308. Cassa Raiffeisen Val Gardena | 08238 | 3 |
309. Cassa Raiffeisen Wipptal | 08182 | 3 |
310. Credito Lombardo Veneto | 03430 | 3 |
311. Finint Private Bank o | 03159 | 3 |
312. Istituto per il Credito Sportivo – Ente di Diritto Pubblico | 10630 | 3 |
313. Prader Bank | 03306 | 3 |
314. Banca Cesare Ponti | 03084 | 2 |
315. BCC di Mozzanica | 08679 | 2 |
316. Banca Privata Leasing | 03417 | 2 |
317. Banca Santa Giulia | 03367 | 2 |
318. Banca Sistema | 03158 | 2 |
319. Banca Ubae | 03598 | 2 |
320. Bank Of China Limited – Filiale di Milano o | 03093 | 2 |
321. Bmw Bank GmbH | 03434 | 2 |
322. Cassa Raiffeisen Alta Pusteria | 08020 | 2 |
323. Cassa Raiffeisen di Funes | 08094 | 2 |
324. Cassa Raiffeisen di Lasa | 08117 | 2 |
325. Cassa Raiffeisen di Marlengo | 08134 | 2 |
326. Cassa Raiffeisen di Parcines | 08175 | 2 |
327. Cassa Raiffeisen di Villabassa | 08302 | 2 |
328. Cassa Raiffeisen Silandro | 08244 | 2 |
329. Cassa Raiffeisen Val Sarentino | 08233 | 2 |
330. Citibank Europe Plc | 03061 | 2 |
331. Citibank N.A. | 03566 | 2 |
332. Credit Suisse Bank , S.A. | 03666 | 2 |
333. Ic Financial Services S.A. | 03349 | 2 |
334. Industrial And Commercial Bank Of China S.A. | 03411 | 2 |
335. Jpmorgan Chase Bank, National Association | 03494 | 2 |
336. Opel Bank Sa, Succ. Ital. | 03659 | 2 |
337. Santander Private Banking in liquidazione | 03640 | 2 |
338. Vivibanca | 05030 | 2 |
339. Volkswagen Bank GmbH | 03105 | 2 |
340. Western Union International Bank GmbH | 03446 | 2 |
341. Aareal Bank AG | 03097 | 1 |
342. Ak Nordic Ab | 03662 | 1 |
343. Allfunds Bank S.A. | 03271 | 1 |
344. Arab Banking Corporation SA | 03561 | 1 |
345. Banca Akros | 03045 | 1 |
346. Banca Cf+ Credito Fondiario | 10312 | 1 |
347. Banca Credifarma | 03110 | 1 |
348. BCC di Putignano | 07113 | 1 |
349. Banca di Sconto | 03235 | 1 |
350. Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito E | 03139 | 1 |
Denominazione Banca | ABI | Numero Succursali |
---|---|---|
351. Banca Promos | 03265 | 1 |
352. Banca Sella Holding | 03311 | 1 |
353. Banca Simetica | 03398 | 1 |
354. Banca Transilvania S.A. | 03437 | 1 |
355. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 03576 | 1 |
356. Banco Santander S.A. | 03389 | 1 |
357. Bank Of America Europe Designated Activity Company | 03380 | 1 |
358. Bank Of Communications S.A. | 03623 | 1 |
359. Bank Sepah | 03381 | 1 |
